すい炎発症により1ヶ月で9.1kgの減量をした際の食事記録。
- 体重のグラフ
- きっかけ
- 芸人が次々休業「急性すい炎」 どんな病気?
- 食事制限中暇なので全部写真とって記録してみました
- 2月3日 [90.9kg] (-0.0kg)
- 2月4日 [89.0kg] (-1.0kg)
- 2月5日 [88.3kg] (-2.6kg)
- 2月6日 [87.0kg] (-3.9kg)
- 2月7日 [86.9kg] (-4.0kg)
- 2月8日 [86.7kg] (-4.2kg)
- 2月9日 [86.2kg] (-4.7kg)
- 2月10日 [85.8kg] (-5.1kg)
- 2月11日 [85.4kg] (-5.5kg)
- 2月12日 [85.4kg] (-5.5kg)
- 2月13日 [84.2kg] (-6.7kg)
- 2月14日 [85.2kg] (-5.7kg)
- 2月15日 [84.4kg] (-6.5kg)
- 2月16日 [83.7kg] (-7.2kg)
- 2月17日 [84.6kg] (-6.3kg)
- 2月18日 [83.9kg] (-7.0kg)
- 2月19日 [84.6kg] (-6.3kg)
- 2月20日 [84.1kg] (-6.8kg)
- 2月21日 [84.3kg] (-6.6kg)
- 2月22日 [83.5kg] (-7.4kg)
- 2月23日 [83.5kg] (-7.4kg)
- 2月24日 [82.4kg] (-8.5kg)
- 2月25日 [83.5kg] (-7.4kg)
- 2月26日 [82.9kg] (-8kg)
- 2月27日 [83.2kg] (-7.7kg)
- 2月28日 [82.6kg] (-8.2kg)
- 3月1日 [82.7kg] (-8.2kg)
- 3月2日 [82.6kg] (-8.3kg)
- 3月3日 [81.8kg] (-9.1kg)
- 3月8日現在まだこの食事を続けています。
- また記録が溜まってきたら追記します。
体重のグラフ
きっかけ
芸人が次々休業「急性すい炎」 どんな病気?
もっとも多いのは、痛み。その痛みは「みぞおちから肋骨の下側に沿ったあたり、上腹部が刺しこむような痛み」とか、「焼けるような痛み」、「のたうち回るような」、「泣き叫んで狂ってしまうような」といわれています。ひどくなると、背中の方にまで痛みを感じることがあります。重症度によっては致命率が10%を超えることもあり、国の難治性疾患として指定されています。
出典芸人が次々休業「急性すい炎」 どんな病気? | Woman.excite ライフプランニング