☆1/14に式を挙げることを決定したので、すみません!!!期間を延長しますm(_ _)m動機:三十路を越えて太ってしまったので、ここで体にメリハリをつけたいです。はじめてのまとめで不備があったらすみません。気づいたら見やすくしますー!
- ■思いたっだが吉日だー。
- <途中変更>2013 1/14 式を挙げることを決める
- <途中変更>ゴールは 2013 6/30!!!!!!!!!!
- 11/19 未測定
- 11/20 59.4kg
- 11/21 58.4kg (-1.0kg)
- 11/22 57.4kg (-2.0kg)
- 11/23 57.0kg (-2.4kg)
- 11/24 57.4kg (-2.0kg)
- 11/25 未測定
- 11/26 未測定
- 11/27 58.4kg (-1.0kg)
- 11/28 58.2kg (-1.2kg) 6h
- ■10日経過
- 11/29 58.0kg (-1.4kg) 6h
- 11/30 57.6kg (-1.8kg) 8h
- 12/1 58.0kg (-1.4kg) 6h
- 12/2 58.2kg (-1.2kg) 6h
- 12/3 58.4kg (-1.0kg) 6h
- 12/4 58.2kg (-1.2kg) 4h
- 12/5 58.0kg (-1.4kg) 7h
- 12/6 58.0kg (-1.4kg) 7h
- 12/7 58.0kg (-1.4kg) 4h
- 12/8 58.0kg (-1.4kg) 6h
- ■20日経過
- 12/9 58.0kg (-1.4kg) 6h
- 12/10 58.0kg (-1.4kg) 8h
- 12/11 57.6kg (-1.8kg) 6h
- 12/12 57.8kg (-1.6kg) 5h
- 12/13 57.4kg (-2.0kg) 5h
- 12/14 未測定
- 12/15 57.6kg (-1.8kg) 6h
- 12/16 57.4kg (-2.0kg) 4h
- 12/17 未測定
- 12/18 57.6kg (-1.8kg) 6h
- ■30日経過
- 12/19 57.0kg (-2.4kg) 5h
- 12/20 56.6kg (-2.8kg) 5h
- 12/21 56.8kg (-2.6kg) 5h
- 12/22 57.0kg (-2.4kg) 5h
- 12/23 57.4kg (-2.0kg) 6h
- 12/24 57.4kg (-2.0kg) 8h
- 12/25 57.8kg (-1.6kg) 8h
- 12/26 57.6kg (-1.8kg) 5h
- 12/27 57.2kg (-2.2kg) 5h
- 12/28 57.0kg (-2.4kg) 5h
- ■40日経過
- 12/29 57.2kg (-2.2kg) 5h
- 12/30 57.6kg (-1.8kg) 8h
- 12/31 57.6kg (-1.8kg) 8h
- 1/1 58.0kg (-1.4kg) 4h
- 1/2 58.0kg (-1.4kg) 8h
- 1/3 58.2kg (-1.2kg) 6h
- 1/4 57.8kg (-1.6kg) 6h
- 1/5 57.8kg (-1.6kg) 6h
- 1/6 57.6kg (-1.8kg) 7h
- 1/7 57.6kg (-1.8kg) 6h
- 1/8 58.0kg (-1.4kg) 6h
- ■50日経過
- 1/9 58.0kg (-1.4kg) 6h
- 1/10 57.4kg (-2.0kg) 6h
- 1/11 57.6kg (-1.8kg) 6h
- 1/12 57.8kg (-1.6kg) 6h
- 1/13 57.6kg (-1.8kg) 6h
- 1/14 57.6kg (-1.8kg) 6h
- 1/15 57.4 (-2.0) 6h
- 1/16 57.2kg (-2.2kg) 6h
- 1/17 57.2kg (-2.2kg) 8h
- 1/18 57.0kg (-2.4kg) 8h
- ■60日経過
- 1/19 57.0kg (-2.4kg) 8h
- 1/20 57.2kg (-2.2kg) 8h
- 1/21 57.0kg (-2.4kg) 8h
- 1/22 57.4kg (-2.0kg) 6h
- 1/23 57.2kg (-2.2kg) 6h
- 1/24 57.2kg (-2.2kg) 4h
- 1/25 57.0kg (-2.4kg) 6h
- 1/26 56.8kg (-2.6kg) 6h
- 1/27 56.8kg (-2.6kg) 8h
- 1/28 56.8kg (-2.6kg) 6h
- 1/29 56.6kg (-2.8kg) 6h
- 1/30 56.6kg (-2.8kg) 6h
- 1/31 57.0kg (-2.4kg) 6h
- 2/1 57.0kg (-2.4kg) 6h
- 2/2 57.4kg (-2.0kg) 6h
- 2/3 57.6kg (-1.8kg) 4h
- 2/4 57.8kg (-1.6kg) 8h
- 2/5 57.6kg (-1.8kg) 6h
- 2/6 57.8kg (-1.6kg) 6h
- 2/7 57.8kg (-1.6kg) 6h
- 5/9 56.5kg (-2.9kg) 6h