大豆ダイエット,春雨ダイエット,ロングブレスダイエット、食事ダイエットなんでもやるよ。開始体重は60kg,目標は52kg。10月9日/60kg→51kgで終了宣言。
■体重変化
■ダイエット語録更新中■
■開始体重は60.3kg。目標は52kg。(身長163cm)
6/24 1日目
6/25 2日目 昼
6/25 2日目 夜
6/26 3日目 昼
6/26 3日目 夜 60.3kg
6/27 4日目 朝昼 59.5kg
6/27 4日目 夜 59.9kg
6/28 5日目 朝 59.2kg
6/28 5日目 夜 60.1kg(寝る前)
6/29 6日目 朝 59.2kg(寝起き)
6/29 6日目 昼
6/29 6日目 夜 59.4kg(寝る前)
6/30 7日目 朝 58.3kg
6/30 7日目 夜 59.0kg
7/1 8日目 朝 58.5kg
7/1 8日目 昼
7/1 8日目 夜 58.4kg
7/2 9日目 朝 58.5kg
7/2 9日目 昼
7/2 9日目 夜 58.7kg
7/3 10日目 朝 58.2kg
7/3 10日目 昼
7/3 10日目 夜 58.4kg
7/4 11日目 朝 58.1kg
7/4 11日目 昼
7/4 11日目 夜 57.5kg
7/5 12日目 朝 57.2kg
7/5 12日目 昼
7/5 12日目 夜 57.0kg
7/6 13日目 朝 56.8kg
7/8 15日目 昼
7/8 15日目 夜 56.9kg
7/9 16日目 朝 56.9kg
7/9 16日目 夜 57.0kg
7/10 17日目 朝 56.7kg
7/10 17日目 夜 56.6kg
7/11 18日目 朝 56.5kg
7/11 18日目 夜 56.7kg
7/12 19日目 朝 56.6kg
7/12 19日目 夜 56.6kg
7/13 20日目 朝 56.6kg
7/14 21日目 朝 56.8kg
7/14 21日目 昼
7/14 21日目 夜 56.8kg
7/15 22日目 朝 56.4kg
7/15 22日目 昼
7/15 22日目 夜 56.4kg
7/16 23日目 朝 56.5kg
7/16 23日目 夜 57.2kg
7/17 24日目 朝 56.4kg
7/17 24日目 昼
7/17 24日目 夜 56.2kg
7/18 25日目 朝 56.1kg
7/18 25日目 夜 56.4kg
7/19 26日目 朝 55.8kg
7/19 26日目 夜 56.1kg
7/20 27日目 朝 55.8kg
7/20 27日目 夜 55.7kg
7/21 28日目 朝 55.3kg
7/21 28日目 昼
9/4 74日目 朝 52.6kg
9/5 75日目 朝 52.1kg
9/6-9/7 77日目 朝 51.3kg
9/7-9/11 81日目 朝 52.4kg
9/11 81日目 夜 52.2kg
9/12 82日目 朝 52.1kg
9/12 82日目 夜 52.1kg
9/13 83日目 朝 51.8kg
9/13 83日目 夜 52.0kg
9/14 84日目 朝 51.5kg
9/14 84日目 夜 51.5kg
9/15 85日目 朝 51.2kg
9/15 85日目 夜 51.3kg
9/16 86日目 朝 51.3kg
9/17 87日目 朝 51.3kg
9/20 90日目 朝 51.7kg
9/21 91日目 夜
出典:yuccaintransition.seesaa.net
9/24 94日目 朝 51.6kg
9/25 95日目 朝 51.5kg
9/26 96日目 朝 51.8kg
9/27 97日目 朝 51.6kg
9/28~10/7
10/7 52.8kg
10/9 51.3kg
ダイエット終了!
一ヶ月後
三ヶ月後