【ダイエット】6ヶ月で8~10kgやせたい人の記録(※更新中~)【途中から花嫁で延長】

ダイエット

☆1/14に式を挙げることを決定したので、すみません!!!期間を延長しますm(_ _)m動機:三十路を越えて太ってしまったので、ここで体にメリハリをつけたいです。はじめてのまとめで不備があったらすみません。気づいたら見やすくしますー!

  1. ■思いたっだが吉日だー。
  2. <途中変更>2013 1/14 式を挙げることを決める
  3. <途中変更>ゴールは 2013 6/30!!!!!!!!!!
  4. 11/19 未測定
  5. 11/20 59.4kg
  6. 11/21 58.4kg (-1.0kg)
  7. 11/22 57.4kg (-2.0kg)
  8. 11/23 57.0kg (-2.4kg)
  9. 11/24 57.4kg (-2.0kg)
  10. 11/25 未測定
  11. 11/26 未測定
  12. 11/27 58.4kg (-1.0kg)
  13. 11/28 58.2kg (-1.2kg) 6h
  14. ■10日経過
  15. 11/29 58.0kg (-1.4kg) 6h
  16. 11/30 57.6kg (-1.8kg) 8h
  17. 12/1 58.0kg (-1.4kg) 6h
  18. 12/2 58.2kg (-1.2kg) 6h
  19. 12/3 58.4kg (-1.0kg) 6h
  20. 12/4 58.2kg (-1.2kg) 4h
  21. 12/5 58.0kg (-1.4kg) 7h
  22. 12/6 58.0kg (-1.4kg) 7h
  23. 12/7 58.0kg (-1.4kg) 4h
  24. 12/8 58.0kg (-1.4kg) 6h
  25. ■20日経過
  26. 12/9 58.0kg (-1.4kg) 6h
  27. 12/10 58.0kg (-1.4kg) 8h
  28. 12/11 57.6kg (-1.8kg) 6h
  29. 12/12 57.8kg (-1.6kg) 5h
  30. 12/13 57.4kg (-2.0kg) 5h
  31. 12/14 未測定
  32. 12/15 57.6kg (-1.8kg) 6h
  33. 12/16 57.4kg (-2.0kg) 4h
  34. 12/17 未測定
  35. 12/18 57.6kg (-1.8kg) 6h
  36. ■30日経過
  37. 12/19 57.0kg (-2.4kg) 5h
  38. 12/20 56.6kg (-2.8kg) 5h
  39. 12/21 56.8kg (-2.6kg) 5h
  40. 12/22 57.0kg (-2.4kg) 5h
  41. 12/23 57.4kg (-2.0kg) 6h
  42. 12/24 57.4kg (-2.0kg) 8h
  43. 12/25 57.8kg (-1.6kg) 8h
  44. 12/26 57.6kg (-1.8kg) 5h
  45. 12/27 57.2kg (-2.2kg) 5h
  46. 12/28 57.0kg (-2.4kg) 5h
  47. ■40日経過
  48. 12/29 57.2kg (-2.2kg) 5h
  49. 12/30 57.6kg (-1.8kg) 8h
  50. 12/31 57.6kg (-1.8kg) 8h
  51. 1/1 58.0kg (-1.4kg) 4h
  52. 1/2 58.0kg (-1.4kg) 8h
  53. 1/3 58.2kg (-1.2kg) 6h
  54. 1/4 57.8kg (-1.6kg) 6h
  55. 1/5 57.8kg (-1.6kg) 6h
  56. 1/6 57.6kg (-1.8kg) 7h
  57. 1/7 57.6kg (-1.8kg) 6h
  58. 1/8 58.0kg (-1.4kg) 6h
  59. ■50日経過
  60. 1/9 58.0kg (-1.4kg) 6h
  61. 1/10 57.4kg (-2.0kg) 6h
  62. 1/11 57.6kg (-1.8kg) 6h
  63. 1/12 57.8kg (-1.6kg) 6h
  64. 1/13 57.6kg (-1.8kg) 6h
  65. 1/14 57.6kg (-1.8kg) 6h
  66. 1/15 57.4 (-2.0) 6h
  67. 1/16 57.2kg (-2.2kg) 6h
  68. 1/17 57.2kg (-2.2kg) 8h
  69. 1/18 57.0kg (-2.4kg) 8h
  70. ■60日経過
  71. 1/19 57.0kg (-2.4kg) 8h
  72. 1/20 57.2kg (-2.2kg) 8h
  73. 1/21 57.0kg (-2.4kg) 8h
  74. 1/22 57.4kg (-2.0kg) 6h
  75. 1/23 57.2kg (-2.2kg) 6h
  76. 1/24 57.2kg (-2.2kg) 4h
  77. 1/25 57.0kg (-2.4kg) 6h
  78. 1/26 56.8kg (-2.6kg) 6h
  79. 1/27 56.8kg (-2.6kg) 8h
  80. 1/28 56.8kg (-2.6kg) 6h
  81. 1/29 56.6kg (-2.8kg) 6h
  82. 1/30 56.6kg (-2.8kg) 6h
  83. 1/31 57.0kg (-2.4kg) 6h
  84. 2/1 57.0kg (-2.4kg) 6h
  85. 2/2 57.4kg (-2.0kg) 6h
  86. 2/3 57.6kg (-1.8kg) 4h
  87. 2/4 57.8kg (-1.6kg) 8h
  88. 2/5 57.6kg (-1.8kg) 6h
  89. 2/6 57.8kg (-1.6kg) 6h
  90. 2/7 57.8kg (-1.6kg) 6h
  91. 5/9 56.5kg (-2.9kg) 6h

■思いたっだが吉日だー。

<途中変更>2013 1/14 式を挙げることを決める

<途中変更>ゴールは 2013 6/30!!!!!!!!!!

11/19 未測定

11/20 59.4kg

11/21 58.4kg (-1.0kg)

11/22 57.4kg (-2.0kg)

11/23 57.0kg (-2.4kg)

11/24 57.4kg (-2.0kg)

11/25 未測定

11/26 未測定

11/27 58.4kg (-1.0kg)

11/28 58.2kg (-1.2kg) 6h

■10日経過

11/29 58.0kg (-1.4kg) 6h

11/30 57.6kg (-1.8kg) 8h

12/1 58.0kg (-1.4kg) 6h

12/2 58.2kg (-1.2kg) 6h

出典:

12/3 58.4kg (-1.0kg) 6h

12/4 58.2kg (-1.2kg) 4h

12/5 58.0kg (-1.4kg) 7h

出典:

12/6 58.0kg (-1.4kg) 7h

12/7 58.0kg (-1.4kg) 4h

12/8 58.0kg (-1.4kg) 6h

■20日経過

12/9 58.0kg (-1.4kg) 6h

12/10 58.0kg (-1.4kg) 8h

12/11 57.6kg (-1.8kg) 6h

12/12 57.8kg (-1.6kg) 5h

12/13 57.4kg (-2.0kg) 5h

12/14 未測定

12/15 57.6kg (-1.8kg) 6h

12/16 57.4kg (-2.0kg) 4h

12/17 未測定

12/18 57.6kg (-1.8kg) 6h

■30日経過

12/19 57.0kg (-2.4kg) 5h

12/20 56.6kg (-2.8kg) 5h

12/21 56.8kg (-2.6kg) 5h

12/22 57.0kg (-2.4kg) 5h

12/23 57.4kg (-2.0kg) 6h

12/24 57.4kg (-2.0kg) 8h

12/25 57.8kg (-1.6kg) 8h

12/26 57.6kg (-1.8kg) 5h

12/27 57.2kg (-2.2kg) 5h

12/28 57.0kg (-2.4kg) 5h

■40日経過

12/29 57.2kg (-2.2kg) 5h

12/30 57.6kg (-1.8kg) 8h

12/31 57.6kg (-1.8kg) 8h

1/1 58.0kg (-1.4kg) 4h

1/2 58.0kg (-1.4kg) 8h

1/3 58.2kg (-1.2kg) 6h

1/4 57.8kg (-1.6kg) 6h

1/5 57.8kg (-1.6kg) 6h

1/6 57.6kg (-1.8kg) 7h

1/7 57.6kg (-1.8kg) 6h

1/8 58.0kg (-1.4kg) 6h

■50日経過

1/9 58.0kg (-1.4kg) 6h

1/10 57.4kg (-2.0kg) 6h

1/11 57.6kg (-1.8kg) 6h

1/12 57.8kg (-1.6kg) 6h

1/13 57.6kg (-1.8kg) 6h

1/14 57.6kg (-1.8kg) 6h

1/15 57.4 (-2.0) 6h

1/16 57.2kg (-2.2kg) 6h

1/17 57.2kg (-2.2kg) 8h

1/18 57.0kg (-2.4kg) 8h

■60日経過

1/19 57.0kg (-2.4kg) 8h

1/20 57.2kg (-2.2kg) 8h

1/21 57.0kg (-2.4kg) 8h

1/22 57.4kg (-2.0kg) 6h

1/23 57.2kg (-2.2kg) 6h

1/24 57.2kg (-2.2kg) 4h

1/25 57.0kg (-2.4kg) 6h

1/26 56.8kg (-2.6kg) 6h

1/27 56.8kg (-2.6kg) 8h

1/28 56.8kg (-2.6kg) 6h

1/29 56.6kg (-2.8kg) 6h

1/30 56.6kg (-2.8kg) 6h

1/31 57.0kg (-2.4kg) 6h

2/1 57.0kg (-2.4kg) 6h

2/2 57.4kg (-2.0kg) 6h

2/3 57.6kg (-1.8kg) 4h

2/4 57.8kg (-1.6kg) 8h

2/5 57.6kg (-1.8kg) 6h

2/6 57.8kg (-1.6kg) 6h

2/7 57.8kg (-1.6kg) 6h

5/9 56.5kg (-2.9kg) 6h

タイトルとURLをコピーしました